STM7
可滿足個人需求的顯微鏡
無論樣品是大還是小,簡單或復雜,還是由新手或專家進行測量,Olympus STM7系列都具有量身定制的測量顯微鏡,可滿足您的需求。
手動模型 | |||||
小舞臺 | 中型舞臺 | 大舞臺 | |||
顯微鏡主體 | STM7-SF | STM7-MF | STM7-LF | ||
焦點 | 垂直移動范圍 | 175毫米 | 145毫米 | ||
最大可測高度 | 120毫米(帶測量物鏡)175毫米(帶冶金物鏡) | 90 mm(帶測量物鏡)145 mm(帶冶金物鏡)* 1 | |||
Z軸測量分辨率 | 0.1微米 | ||||
Z軸驅動方式 | 手動同軸精細/粗調焦旋鈕 | ||||
照明 | LED照明 | 白色:用于反射光照明,綠色:用于透射光照明 | |||
觀察管 | MM6-ETR-1-5直立三目鏡筒(100:0/0:100) | ||||
目鏡(FN22) | MM6-OCC10X(十字準線),MM6-OC10X | ||||
目標 | BF(明場) | MM6C-KMAS照明 | |||
U-5RES-ESD鼻架 | |||||
MPLFL5X,10X,LMPLFLN20X,50X,100X冶金物鏡 | |||||
BF(亮片)/ DF(暗場) | MM6C-RLAS照明 | ||||
U-5BDRES-ESD鼻架 | |||||
LMPLFLN5XBD,10XBD,20XBD,50XBD,100XBD冶金物鏡 | |||||
LED單元 | 白色(反射) | MM6-ILW | |||
綠色(傳輸) | MM6-ILG | ||||
階段 | STM7-CS100 | STM7-CS200 | STM7-CS300 | ||
測量范圍 | X軸100毫米,Y軸100毫米 | X軸200毫米,Y軸200毫米 | X軸300毫米,Y軸300毫米 | ||
測量精度(L:測量長度) | (3 + 2L / 100)微米 | (3 + 4L / 200)微米 | (3 + 6L / 300)微米 | ||
精度保證重量 | 6公斤 | 10公斤 | 15公斤 | ||
計數器 | STM7-DI | ||||
軸數 | 三 | ||||
單元 | μm/ mm /英寸/密耳 | ||||
最低分辨率 | 0.1微米 | ||||
控制箱 | STM7-CB | ||||
手動開關 | STM7-HS | ||||
聚焦控制器 | - | ||||
接口電纜 | - | ||||
防震板 | - | STM7-VI | |||
電源線 | UYCP | ||||
尺寸(寬x深x高)毫米 | 466 x 583 x 651 | 606 x 762 x 651 | 804 x 1024 x 686 | ||
重量(公斤) | 84公斤 | 152公斤 | 277公斤 | ||
能量消耗 | 100-120 / 220-240V-50 / 60Hz 0.3A / 0.2A | 100-120 / 220-240V-50 / 60Hz 0.3A / 0.2A | 100-120 / 220-240V-50 / 60Hz 0.3A / 0.2A |
- 上一篇:MX63 / MX63L
- 下一篇:沒有了