尼康高度計測微計
1、儀器簡介:
? 尼康油墨厚度測試儀(數顯測微計就是一種高度計、數字式高度計);用它可以很方便的進行高精度的高度(厚度)測量以及高度差的測量;應用于模具、連接器尺寸、蓋板油墨厚度等。根據量程與精度的不同,一共有3種機型可供選擇。另外,還有多種臺架、測頭可供選擇。
2、技術參數:
2.1測試主體:
型號 | MF-501 | MF-1001 | MH-15M | |
測量范圍 | 0-50mm | 0-100mm | 0-15mm | |
最小讀取值 | MFC-101使用時 | 0.1μm、0.5μm、1μm可切換 | _____ | |
TC-101使用時 | 0.01μm、5μm、1μm、0.1μm、0.05μm可切換 | |||
精度(20℃) | 1μm | 3μm | 0.7μm | |
測量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | ||
測定力 | 下方向115-165gf (約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 下方向125-185gf (約30gf變更可能)橫方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 橫方向45gf | |
外部出力 | RS-232C專用打印機輸出口 | |||
重量 | 約460g | 約610g | 約140g |
2.2計數器
型號 | MFC-101 | TC-101 |
顯示 | 8位LED顯示 | 10位LED顯示 |
最小讀取值 | 0.1μm(0.5/1μm切換) | 0.01μm(0.05/0.1/0.5/5μm切換) |
功能 | 自動歸零 | 自動歸零/預設值功能 |
錯誤時警告顯示 | 錯誤時警告顯示 | |
RS-232C信號輸出 | RS-232C信號輸出 | |
專用打印機輸出口 | 專用打印機輸出口 | |
輸入電壓 | 專用電源(12V350mA) | 專用電源(12V2.5A) |
適應型號 | MF-501MF-1001 | MF-501MF-1001MH-15H |
外形尺寸(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本體重量 | 約100g | 約1kg (包括電源) |
2.3測量底座:
型號 | 使用面材質 | 臺面尺寸mm |
MS-11C | 工業陶瓷材料 | 110*110 |
MS-21 | 鋼材 | 150*150 |
MS-31G | 花崗巖材料 | 120*180 |
MS-4G | 花崗巖材料 | 400*300 |
MS-5C | 工業陶瓷材料 | φ100 |
2.4測量手機蓋板油墨厚度建議使用組合:MF-501+MFC-101+MS-11C
- 上一篇:日本NIKON L200N
- 下一篇:FPD/LSI檢查顯微鏡