FPD/LSI檢查顯微鏡
集尼康光學技術于一身的CFI60光學系統,在亮度、對比度和可操作性能方面都達到最新的高度,適合于大直徑硅片或大型液晶板的高級檢查。
最大觀察樣品:?300 mm晶片
觀察倍率15X~3000X(視目鏡和物鏡的組合而定);
使用CFI60光學系統,徹底消除耀斑影響,對比度更高,成象更加清晰、明亮;
物鏡齊焦距為60mm,可以兼顧高數值孔徑和長工作距離兩方面的要求;
主機剛性高,具有很好的抗振性能,具有防塵、防污染、防靜電功能;
光亮調節、孔徑調節、物鏡轉換等操作都集中在前面,使用方便,即使長期操作也不易產生疲勞;
規格 | ||
ECLIPSE L300N | ECLIPSE L300ND | |
(落射照明型) | (透射/落射照明型) | |
主機 | 內置12V-50W鹵素燈光源;內置用于電動控制器的電源 | |
用于物鏡轉換器的電動控制器、鹵素燈亮度控制、 | ||
光圈葉片控制器 | ||
物鏡轉換器:具備物鏡轉換器 | ||
對中功能的電動通用六座物鏡轉換器 | ||
— | 反射/透射切換器 | |
調焦 部分 | 對焦部:行程29mm | |
粗調:12.7mm/轉(可扭距調節.帶重新對焦機能) | ||
微調:0.1mm/轉(以um為單位) | ||
反射 照明部 | 12V50W高亮度鹵素燈照明裝置 | |
孔徑光闌(電動.可調心)、視場光闌(固定.帶對焦目標) | ||
可插入小孔光闌滑塊(OPTION) | ||
可插入∮25mm濾光片(NCB、ND2、ND4)、起偏器/檢偏器 | ||
觀察方法:明場、暗場、簡易偏光、微分干涉、反射熒光 | ||
(僅用于L300N/L300ND/L200ND) | ||
透射 照明部 | — | 12W50W高亮度鹵素燈 照明裝置 |
內置孔徑光闌 | ||
內置LWD聚光器 | ||
接口 | USBx1,RS232C(用于Intensilight)x1 | |
鏡筒 | L2-TTA超大視場正立調傾式三目鏡筒(視角0~30°) | |
視場數25、光分光100:0/0:100 | ||
L2-TT2A超大視場正立調傾式三目鏡筒(俯角0~30°) | ||
視場數25、光分光100:0/20:80 | ||
LV-T13正立三目鏡筒 | ||
視場數25、光分光100:0/0:100 | ||
目鏡 | CFI目鏡 | |
物鏡 | CFI60系列物鏡 | |
載物臺 | 14x12載物臺、行程354mmx302mm | |
(透射觀察范圍:354mmx268mm) | ||
帶粗/微動切換功能 | ||
微動手輪位置固定 | ||
防靜電 功能 | 從1000到10V放電時間在0.2秒以內 | |
耗電 | 1.2A/90W | |
尺寸 | 約360(W)x581(H)x951(D)mm(傾斜角度為10°時) |
- 上一篇:尼康高度計測微計
- 下一篇: 測量顯微鏡 MM-400系列